GENİŞLETİLMİŞ METAL TEKNİK BİLGİLER

BAKLAVA DESENLİ GENİŞLETİLMİŞ METALLER
KOD   LxB SAC KALINLIĞI       S (mm) HATVE TAKRİBİ AĞIRLIK EBATLAR (mm)
H EN BOY EN BOY
(mm) (m² /kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
BD 10/5 0,5 1 1,6 1000 5000 1200 6000
1 1,5 3,6 1000 3500 1200 4720
BD 13/7 0,5 1 1,15 1000 7000 1200 8400
1 1,5 3,5 1000 4600 1200 5050
BD 25/8 1 2 4 1000 4000 1200 4800
1,5 2,5 7,5 1000 3200 1200 3800
2 3 12,3 1000 2600 1200 3200
BD 30/13 1 2 2,4 1000 6500 1200 7800
1,5 2,5 4,6 1000 5200 1200 6200
2 3 7,4 1000 4300 1200 5200
3 4 14,5 1000 3200 1200 3900
BD 42/14 1 2 2,3 1000 7000 1200 8400
1,5 2,5 4,3 1000 5600 1200 6700
2 3 6,8 1000 4600 1200 5600
3 4 13,7 1000 3500 1200 4200
4 5 22,8 1000 2800 1200 3300
BD 50/18 1,5 2,5 3,3 1000 7200 1200 8600
2 3 5,3 1000 6000 1200 7200
3 4 10,6 1000 4500 1200 5400
4 5 17,7 1000 3600 1200 4300
5 6 26,6 1000 3000 1200 3600
BD 62*24 2 3 4,05 1000 8000 1200 9600
3 4 8 1000 6000 1200 7200
3 7 13 1000 2000 1200 2400
1000 2000 1200 2400
4 5 13,4 1000 4800 1200 5760
4 7 17,3 1000 2000 1200 2400
1000 2000 1200 2400
5 6 19,9 1000 4000 1200 4800
5 7 21,6 1000 2000 1200 2400
1000 2000 1200 2400
BD 62/26 2 3 3,7 1000 8600 1200 10400
3 4 7,3 1000 6500 1200 7800
3 7 12 1000 2000 1200 2400
1000 4000 1200 4800
4 5 12,3 1000 5200 1200 6200
4 7 16 1000 2000 1200 2400
1000 4000 1200 4800
5 6 18,6 1000 4300 1200 5200
5 7 20 1000 2000 1200 2400
1000 4000 1200 4800
BD 76/31 2 2,5 2,6 1000 12400 1200 14800
3 4 6,2 1000 7700 1200 9300
4 5 10,2 1000 6200 1200 7400
5 6 15,6 1000 5100 1200 6200
BD 94/38 2 3 2,5 1000 12600 1200 15200
3 4 5 1000 9500 1200 11400
4 5 8,4 1000 7600 1200 9100
5 6 12,6 1000 6300 1200 7600
BD 110/45 3 4 4,3 1000 11000 1200 13500
4 5 7 1000 9000 1200 10800
5 6 10,6 1000 7500 1200 9000
PETEK DESENLİ GENİŞLETİLMİŞ METALLER
KOD LxB SAC KALINLIĞI HATVE TAKRİBİ AĞIRLIK EBATLAR (mm)
S   (mm) H EN BOY EN BOY
  (mm) (m² /kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
PD 20/7 0,5 1 1,15 1000 7000 1200 8400
1 1,5 3,5 1000 4600 1200 5500
PD 30/10 1 1,5 3,2 1000 6600 1200 8000
1,5 2,5 6 1000 4000 1200 4800
2 3 9,7 1000 3300 1200 4000
PD 50/15 1,5 2,5 4 1000 6000 1200 7200
2 3 6,4 1000 5000 1200 6000
PD 80/25 2 3 4 1000 8000 1200 9500
3 4 8 1000 6000 1200 7000
PD 107/33 2 4 4 1000 8000 1200 9500
3 4 6 1000 8000 1200 9500
               
DEKORATİF DESENLİ GENİŞLETİLMİŞ METALLER
KOD LxB SAC KALINLIĞI HATVE TAKRİBİ AĞIRLIK EBATLAR (mm)
S   (mm) H EN BOY EN BOY
  (mm) (m² /kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
DD 52-20/11 1,5 2,5 5 1000 4800 1200 5700
2 3 8 1000 4000 1200 4800
               
ALÜMİNYUM  GENİŞLETİLMİŞ METALLER ( BAKLAVA DESENLİ)
KOD LxB SAC KALINLIĞI HATVE TAKRİBİ AĞIRLIK EBATLAR (mm)
S   (mm) H EN BOY EN BOY
  (mm) (m² /kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
ABD 6*3 0,4 0,5 0,36 1000 RULO 1250 RULO
0,5 0,7 0,63 1000 RULO 1250 RULO
ABD 10*5 0,5 0,7 0,38 1000 RULO 1250 RULO
0,7 1 0,75 1000 RULO 1250 RULO
1 1,2 1,1 1000 RULO 1250 RULO
ABD 13*7 1 1,2 0,93 1000 RULO 1250 RULO
ABD 16*8 1 1,2 0,8 1000 RULO 1250 RULO
ABD 25*8 1 2 1,35 1000 RULO 1250 RULO
1,5 2,5 2,53 1000 RULO 1250 RULO
2 3 4,06 1000 RULO 1250 RULO
ALÜMİNYUM  GENİŞLETİLMİŞ METALLER ( PETEK DESENLİ)
KOD LxB SAC KALINLIĞI HATVE TAKRİBİ AĞIRLIK EBATLAR (mm)
S   (mm) H EN BOY EN BOY
  (mm) (m² /kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
APD 15*8 1 1,5 1 1000 RULO 1250 RULO
APD 20*7 1 1,5 1,16 1001 RULO 1250 RULO
1,5 2,5 2,9 1000 RULO 1250 RULO